无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3076 1.3076 20250919 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2965 1.2965 20250919 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈1期(封闭式)(EW5022) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意2027第1期(定期分配策略)A(EW5052A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利5号长安(EW4222A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利44期(封闭式)A(EW4236A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享38期(中证1000自动触发策略)固定收益类I(EW4469I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(180天最低持有)-全天候多资产配置A(EW5431A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略104期(封闭式)A(EW4226A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利665期D(EW4481D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开1号(90天最低持有)A(EW5326A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利27期A(汇户)(EW5122A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)V(EW4862V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开3号(180天最低持有)A(EW5328A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开7号(180天最低持有)A(EW5336A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期A(EW5314A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利668期D(EW4484D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期W(钞户)(EW5437W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)I(EW4862I) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利704期A(EW4748A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利27期W(钞户)(EW5122W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙鑫盈打新策略优选日开1号(180天最低持有)A(EW5024A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期E(EW5314E) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿盈全球价值日开4号(270天最低持有)A(EW5330A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强32期(封闭式)A(EW4862A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享38期(中证1000自动触发策略)固定收益类D(EW4469D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙慧盈日开1号(180天最低持有)-全天候多资产配置S(EW5431S) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利28期A(汇户)(EW5437A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期K(EW5314K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期J(EW5314J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利804期V(EW5314V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利45期(封闭式)A(EW4237A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利712期A(EW4756A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0251 1.0252 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0097 1.0095 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) 1.0982 1.0981 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购31号(14天最低持有)A(EW4621A) 1.0081 1.0081 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0308 1.0307 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0262 1.0264 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(14天最低持有)A(EW3552A) 1.0319 1.0318 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) 1.0240 1.0242 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0252 1.0254 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0025 1.0013 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0640 1.0639 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0143 1.0143 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) 1.0981 1.0980 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0267 1.0268 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0283 1.0281 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0081 1.0081 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0012 1.0011 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0382 1.0384 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) 1.0257 1.0259 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1462 1.1861 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0188 1.0189 20250924 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(120天最低持有)A(EW2980A) 1.0120 1.0120 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购15号(180天最低持有)A(EW5218A) 1.0007 1.0008 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金12M添利国庆节专属(EW0025) 1.0683 1.1858 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)A(EW5003A) 1.0000 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙量盈平衡日开(1年最低持有)D(EW2819D) 1.0574 1.0559 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购5号(180天最低持有)A(EW3080A) 1.0146 1.0145 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利九久盈3号A(EW653A) 1.0697 1.0696 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(1年最低持有)J-财富客户专属(EW2719J) 1.0196 1.0195 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(360天最低持有)A(EW2525A) 1.0211 1.0210 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开3号(180天最低持有)S(EW4150S) 1.0141 1.0139 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(180天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW3071SK) 1.0443 1.0439 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙增盈稳健2号(EW0132) 1.0972 1.0986 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强4号(15M定开)V(EW5003V) 1.0000 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(60天最低持有)A(EW252A) 1.1184 1.1185 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开4号(180天最低持有)A(EW5119A) 1.0041 1.0040 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈增强日开(60天最低持有)I(EW4270I) 1.0133 1.0130 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略(90天最低持有)E-代发客户专属(EW1391E) 1.0439 1.0439 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(88天最低持有)A(EW715A) 1.0585 1.0586 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金24M增利3号(EW0226) 1.1355 1.1379 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(14天最低持有)B-私行客户专属(EW190B) 1.1160 1.1158 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利九久盈3号B-私行客户专属(EW653B) 1.0716 1.0714 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(270天最低持有)A(EW2717A) 1.0238 1.0179 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(400天最低持有)A(EW768A) 1.0514 1.0515 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(100天最低持有)YJ-光大拥军专属(EW767YJ) 1.0514 1.0511 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(60天最低持有)E-代发客户专属(EW252E) 1.1216 1.1216 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(180天最低持有)A(EW5231A) 0.9992 0.9996 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划-存单存款策略(60天最低持有)A(EW1390A) 1.0395 1.0393 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利天天购-存单存款利率债策略3号(14天最低持有)A(EW4209A) 1.0071 1.0065 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(180天最低持有)A(EW2449A) 1.0313 1.0312 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(270天最低持有)A(EW3199A) 1.0396 1.0396 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(360天最低持有)A(EW3559A) 1.0241 1.0239 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(1年最低持有)A(EW3200A) 1.0247 1.0248 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(90天最低持有)A(EW2094A) 1.0259 1.0259 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(360天最低持有)A(EW4626A) 1.0017 1.0016 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(180天最低持有)J-财富客户专属(EW2449J) 1.0321 1.0320 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金9M添利2号(EW0074) 1.1428 1.1549 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(90天最低持有)A(EW3938A) 1.0172 1.0174 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购(360天最低持有)U-特邀客户专属(EW2527U) 1.0304 1.0301 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(28天最低持有)B-私行客户专属(EW191B) 1.1262 1.1267 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号(150天最低持有)A(EW3595A) 1.0266 1.0268 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金2号(EB1888) 1.3829 1.3848 3613136514.49 20250923 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号