无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3249 1.3249 20260515 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.3141 1.3141 20260521 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意目标盈9期(EW7394) 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意目标盈10期(EW7395) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划158期同享(封闭式)K(EW7383K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开14号(180天最低持有)A(EW7651A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1063期J(EW7361J) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利726期D(EW4794D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1041期长安A(EW7056A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1041期长安B(EW7056B) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1063期K(EW7361K) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金悦盈日开1号(270天最低持有)A(EW6742A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金优选多策略稳健日开1号(180天最低持有)A(EW6566A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1041期长安V(EW7056V) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开13号(180天最低持有)A(EW7650A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金悦盈日开1号(360天最低持有)A(EW6743A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金优选多策略稳健日开1号(270天最低持有)A(EW6569A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利1063期A(EW7361A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金安心计划158期同享(封闭式)A(EW7383A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) 1.0056 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) 1.0358 1.0358 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0343 1.0343 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0299 1.0299 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购13号(30天最低持有)A(EW3066A) 1.0502 1.0502 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0374 1.0374 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) 1.0445 1.0445 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号(28天最低持有)A(EW6221A) 1.0066 1.0066 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0398 1.0398 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0481 1.0481 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈A(EW291A) 1.1077 1.1077 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) 1.0265 1.0265 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开48号A(EW6404A) 1.0103 1.0103 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0616 1.0616 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) 1.0316 1.0316 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) 1.0452 1.0452 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) 1.0104 1.0104 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)A(EW5117A) 1.0262 1.0262 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(7天最低持有)A(EW4572A) 1.0284 1.0284 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开1号(30天最低持有)薪悦E(EW5117E) 1.0264 1.0264 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0199 1.0199 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0183 1.0183 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 1.0244 1.0244 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈13号A(EW3589A) 1.0418 1.0418 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享日开49号A(EW6405A) 1.0102 1.0102 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) 1.0505 1.0505 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划C(EW2088C) 1.0355 1.0355 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购45号(7天最低持有)A(EW6881A) 1.0047 1.0047 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0343 1.0343 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) 1.0110 1.0110 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0289 1.0289 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0347 1.0347 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0505 1.0505 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0519 1.0519 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0297 1.0297 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) 1.0415 1.0415 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0311 1.0311 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0225 1.0225 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购17号(30天最低持有)A(EW4896A) 1.0214 1.0214 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) 1.0307 1.0307 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0352 1.0352 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) 1.0364 1.0364 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) 1.0285 1.0285 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈16号A(EW4458A) 1.0166 1.0166 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光橙安盈日开A(EW1370A) 1.0480 1.0480 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) 1.0047 1.0047 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0226 1.0226 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈17号A(EW4459A) 1.0260 1.0260 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) 1.0264 1.0264 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) 1.0047 1.0047 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) 1.0509 1.0509 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0223 1.0223 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 1.0183 1.0183 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) 1.0120 1.0120 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) 1.0317 1.0317 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1575 1.1975 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0292 1.0292 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购10号(30天最低持有)A(EW3950A) 1.0278 1.0278 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(14天最低持有)A(EW4427A) 1.0186 1.0186 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) 1.0761 1.0761 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0322 1.0322 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购16号(7天最低持有)A(EW3573A) 1.0424 1.0424 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0330 1.0330 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0406 1.0406 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0400 1.0400 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0424 1.0424 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0372 1.0372 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0450 1.0450 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号(30天最低持有)A(EW5224A) 1.0054 1.0054 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0182 1.0182 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0303 1.0303 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0406 1.0406 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0418 1.0418 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0218 1.0218 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0442 1.0442 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) 1.0483 1.0483 20260522 光大理财有限责任公司 历史业绩

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号