尊敬的投资者:
为更好地服务新老投资者,经本公司与中国光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)协商一致,自2023年1月1日(含)起拟持续开展部分理财产品申购费优惠活动,具体结束时间另行通知。凡活动期间在光大银行渠道购买以下产品的投资者,将免予收取产品申购费用,具体优惠方案如下:
序号 | 产品名称 | 产品 代码 | 原申购费费率 | 活动期间申购费费率 |
1 | 阳光金月添利1号 | EB1088 | 0- <300万(不含),0.2% | 0% |
300万至1000万(不含),0.1% | ||||
1000万(含)以上, 0% | ||||
2 | 阳光金月添利2号 | EW0062 | 0- <300万(不含),0.2% | 0% |
300万至1000万(不含),0.1% | ||||
1000万(含)以上, 0% | ||||
3 | 阳光金月添利3号 | EW0063 | 0- <300万(不含),0.2% | 0% |
300万至1000万(不含),0.1% | ||||
1000万(含)以上, 0% | ||||
4 | 阳光金稳健一号 | EB1089 | 0- <300万(不含),0.2% | 0% |
300万至1000万(不含),0.1% | ||||
1000万(含)以上, 0% | ||||
5 | 阳光金日添利1号 | EB1068 | 300万以下,0.2% | 0% |
300万(含)-1000万, 0.1% | ||||
1000万(含)以上, 0% | ||||
6 | 阳光橙优选配置 | EB1606 | 0-100万元(不含),0.50% | 0% |
100-300万元(不含),0.30% | ||||
300-1000万元(不含),0.10% | ||||
1000万元以上,0% | ||||
7 | 阳光红300红利增强 | EW0032 | 0-10万元(不含),0.50% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.30% | ||||
100万元以上,0% | ||||
8 | 阳光红卫生安全主题精选 | EW0010 | 0-10万元(不含),0.50% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.30% | ||||
100万元以上,0% | ||||
9 | 阳光橙安盈季开1号 | EW0043 | 0-10万元(不含),0.10% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.05% | ||||
100万元以上,0% | ||||
10 | 阳光橙安盈季开2号 | EW0058 | 0-10万元(不含),0.10% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.05% | ||||
100万元以上,0% | ||||
11 | 阳光橙安盈季开3号 | EW0079 | 0-10万元(不含),0.10% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.05% | ||||
100万元以上,0% | ||||
12 | 阳光红ESG行业精选 | EW0051 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100万元以上,0% | ||||
13 | 阳光橙增盈1号 | EW0042 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100万元以上,0% | ||||
14 | 阳光橙增盈绝对收益策略 | EW0081 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% | ||||
15 | 阳光橙量化对冲1号 | EW0085 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% | ||||
16 | 阳光橙增盈稳健1号 | EW0108 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% | ||||
17 | 阳光橙增盈稳健2号 | EW0132 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% | ||||
18 | 阳光橙增盈稳健3号 | EW0228 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% | ||||
19 | 阳光橙增盈双创进取(182天最低持有)A | EW235A | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% | ||||
20 | 阳光橙增盈抗通胀1号(1年最低持有) | EW0223 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% | ||||
21 | 阳光橙量化多策略1号(1年最低持有) | EW0297 | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% | ||||
22 | 阳光橙增盈碳中和增强(182天最低持有)A | EW283A | 0-10万元(不含),0.30% | 0% |
10万元-100万元(不含),0.20% | ||||
100 万元(含)-500 万元(不含),0.10% | ||||
500万元以上,0% |
本次费率调整后,费用计算方式、计提和支付原则保持不变。本次调整将不会对产品投资运作造成实际影响,投资者的实际收益以产品实际投资情况为准。
感谢您一直以来对光大理财的支持!
特此公告。
光大理财有限责任公司
2022年12月29日