中国光大银行结构性存款安存宝月开滚动版D款产品29挂钩汇率成立公告
发布时间:2026年03月23日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝月开滚动版D款产品29挂钩汇率(2023001040629)已于2026年03月21日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝月开滚动版D款产品29挂钩汇率 |
产品编码 | 2023001040629 |
产品成立日(日终) | 2026年03月21日 |
产品到期日(日终) | 2026年04月18日 |
投资周期 | 28天 |
募集金额 | 1970390000元 |
挂钩标的 | 美元兑加拿大元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.3709 |
期初观察日 | 2026年03月23日 |
期末观察日 | 2026年04月15日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.56%或1.66% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年03月23日









京公网安备
11040102700126号