中国光大银行结构性存款安存宝NA257801挂钩澳元兑新西兰元汇率成立公告
发布时间:2025年12月05日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝NA257801挂钩澳元兑新西兰元汇率(2025001040295)已于2025年12月04日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝NA257801挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2025001040295 |
产品成立日(日终) | 2025年12月04日 |
产品到期日(日终) | 2026年02月04日 |
投资周期 | 60天 |
募集金额 | 251990000元 |
挂钩标的 | 澳元兑新西兰元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.1465 |
期初观察日 | 2025年12月05日 |
期末观察日 | 2026年01月30日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.59%或1.69% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年12月05日









京公网安备
11040102700126号