尊敬的客户:
我行计划自2026年3月23日起发行结构性存款安存宝2026年第23期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA262301挂钩欧元兑美元汇率 | NA262302挂钩欧元兑美元汇率 | NA262303挂钩欧元兑美元汇率 | NA262304挂钩欧元兑美元汇率 | NA262305挂钩欧元兑美元汇率 | NA262306挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026001040126 | 2026001040127 | 2026001040128 | 2026001040129 | 2026001040130 | 2026001040131 |
期权方向 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 |
发行起始日 | 2026年3月23日 | 2026年3月23日 | 2026年3月23日 | 2026年3月23日 | 2026年3月23日 | 2026年3月23日 |
发行终止日 | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 2026年3月25日 | 2026年3月31日 |
起息日 (日终) | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 2026年3月26日 | 2026年4月1日 |
期限 | 14天 | 30天 | 60天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年4月9日 | 2026年4月26日 | 2026年5月26日 | 2026年6月26日 | 2026年8月26日 | 2026年10月1日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.46%/1.56% | 0.70%/1.56%/1.66% | 0.70%/1.57%/1.67% | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.95%/1.60%/1.70% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 2亿元 | 4亿元 | 5亿元 | 5亿元 | 5亿元 | 6亿元 |
销售方式 | 预约 | |||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年3月20日









京公网安备
11040102700126号