尊敬的客户:
我行计划自2026年2月12日起发行结构性存款安存宝2026年第13期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA261301挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261302挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA261303挂钩美元兑日元汇率 | NA261304挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA261305挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2026001040069 | 2026001040070 | 2026001040071 | 2026001040072 | 2026001040073 |
期权方向 | 看涨澳元看跌新西兰元 | 看涨澳元看跌新西兰元 | 看跌美元看涨日元 | 看涨美元看跌加拿大元 | 看涨美元看跌加拿大元 |
发行起始日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 |
发行终止日 | 2026年2月17日 | 2026年2月17日 | 2026年2月17日 | 2026年2月17日 | 2026年2月18日 |
起息日 (日终) | 2026年2月18日 | 2026年2月18日 | 2026年2月18日 | 2026年2月18日 | 2026年2月19日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年3月18日 | 2026年4月18日 | 2026年5月18日 | 2026年7月18日 | 2026年8月19日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.56%/1.66% | 0.70%/1.57%/1.67% | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.95%/1.60%/1.70% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 2亿元 | 2亿元 | 2亿元 | 5亿元 |
销售方式 | 预约 | ||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | ||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年2月10日









京公网安备
11040102700126号