尊敬的客户:
我行计划自2025年12月4日起发行结构性存款安存宝2025年第79期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA257901 挂钩欧元兑美元汇率 | NA257902 挂钩欧元兑美元汇率 | NA257903 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA257904 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA257905 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025001040299 | 2025001040300 | 2025001040301 | 2025001040302 | 2025001040303 |
发行起始日 | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 |
发行终止日 | 2025年12月7日 | 2025年12月7日 | 2025年12月7日 | 2025年12月7日 | 2025年12月10日 |
起息日(日终) | 2025年12月8日 | 2025年12月8日 | 2025年12月8日 | 2025年12月8日 | 2025年12月11日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日(日终) | 2026年1月8日 | 2026年2月8日 | 2026年3月8日 | 2026年5月8日 | 2026年6月11日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.70%/1.63%/1.73% | 0.70%/1.64%/1.74% | 0.95%/1.65%/1.75% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 6亿元 | 8亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | ||||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | ||||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年12月2日









京公网安备
11040102700126号