尊敬的客户:
我行计划自2025年12月1日起发行结构性存款安存宝2025年第78期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA257801 挂钩澳元兑新西兰元汇率 | NA257802 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA257803 挂钩美元兑加拿大元汇率 | NA257804 挂钩美元兑加拿大元汇率 |
产品编码 | 2025001040295 | 2025001040296 | 2025001040297 | 2025001040298 |
发行起始日 | 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 2025年12月1日 | 2025年12月1日 |
发行终止日 | 2025年12月3日 | 2025年12月3日 | 2025年12月3日 | 2025年12月7日 |
起息日(日终) | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 | 2025年12月4日 | 2025年12月8日 |
期限 | 60天 | 90天 | 150天 | 180天 |
到期日(日终) | 2026年2月4日 | 2026年3月4日 | 2026年5月4日 | 2026年6月8日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.59%/1.69% | 0.70%/1.63%/1.73% | 0.70%/1.64%/1.74% | 0.95%/1.65%/1.75% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 6亿元 | 8亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | |||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年11月28日









京公网安备
11040102700126号